
NẸP CẲNG TAY H5
Giá: 160.000 VNĐ
Chi tiết
|
STT |
Chủng loại | Dung tích – kích thước |
Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Bát sứ | 500ml | 37 000 |
| 250ml | 34 000 | ||
| 100ml | 22 000 | ||
| 2 | Bình định mức | 1000ml | 50,000 |
| 500ml | 38,000 | ||
| 250ml | 29,000 | ||
| 100ml | 25,000 | ||
| 50ml | 22,000 | ||
| 25ml | 21,000 | ||
| 10ml | 19,000 | ||
| 5ml | 18,000 | ||
| 3 | Bình tam giác không nút | 5000ml | 264,000 |
| 2000ml | 117,000 | ||
| 1000ml | 67,000 | ||
| 500ml | 39,000 | ||
| 250ml | 29,000 | ||
| 100ml | 25,000 | ||
| 50ml | 20,000 | ||
| 4 | Bình tam giác có nút | 1000ml | 120,000 |
| 500ml | 83,000 | ||
| 250ml | 64,000 | ||
| 100ml | 56,000 | ||
| 50ml | 54,000 | ||
| 5 | Bình tam giác có nhánh | 2500ml | 175. 000 |
| 1000ml | 115. 000 | ||
| 500ml | 75 000 | ||
| 250ml | 55. 000 | ||
| 6 | Bình cầu đáy bằng | 1000ml | 85. 000 |
| 500ml | 50. 000 | ||
| 250ml | 50. 000 | ||
| 7 | Bình cầu đáy tròn | 1000ml | 95. 000 |
| 500ml | 55. 000 | ||
| 250ml | 45. 000 | ||
| 8 | Bình cầu 1 cổ nhám 29 | 1000ml | 180. 000 |
| 500ml | 90. 000 | ||
| 9 | Bình tia nhựa | 500ml | 24,000 |
| 250ml | 25,000 | ||
| 10 | Bình hút ẩm có vòi | 240mm | 650,000 |
| 210mm | 550,000 | ||
| 180mm | 350,000 | ||
| 150mm | 260,000 | ||
| 11 | Bình hút ẩm không vòi | 240mm | 510,000 |
| 210mm | 390,000 | ||
| 180mm | 260,000 | ||
| 150mm | 250,000 | ||
| 12 | Bome kế | 0-70 | 26,000 |
| 0-35 | 25,000 | ||
| 13 | Buret có bạc khóa thủy tinh | 50ml | 80,000 |
| 25ml | 73,000 | ||
| 10ml | 60,000 | ||
| 14 | Buret không bạc khóa thủy tinh | 25ml | 56,000 |
| 10ml | 54,000 | ||
| 15 | Buret nâu | 25ml | 70,000 |
| 16 | Con khuấy từ | 4cm | 55,000 |
| 3cm | 42,000 | ||
| 2cm | 40,000 | ||
| 1cm | 38,000 | ||
| 17 | Cốc có vạch Bomex | 5000ml | 285,000 |
| 3000ml | 197,000 | ||
| 2000ml | 140,000 | ||
| 1000ml | 62,000 | ||
| 500ml | 38,000 | ||
| 250ml | 30,000 | ||
| 100ml | 25,000 | ||
| 50ml | 24,000 | ||
| Cốc có vạch không Bomex | 100ml | 20,000 | |
| 18 | Cốc chân phễu | 500ml | 80,000 |
| 250ml | 54,000 | ||
| 100ml | 35,000 | ||
| 19 | Cồn kế | 0-50 | 23,000 |
| 50-100 | 23,000 | ||
| 20 | Cối chày sứ | fi 16cm | 80,000 |
| fi 10cm | 50,000 | ||
| 20 | Chai công tơ gút trắng | 125ml | 22,500 |
| 60ml | 20,000 | ||
| 21 | Chai công tơ gút nâu | 125ml | 22,000 |
| 60ml | 21,000 | ||
| 22 | Chai trắng nút mài MH | 1000ml | 41,000 |
| 500ml | 31,000 | ||
| 250ml | 30,000 | ||
| 60ml | 25,000 | ||
| 23 | Chai nâu nút mài MR | 1000ml | 52,000 |
| 500ml | 40,000 | ||
| 250ml | 35,000 | ||
| 60ml | 30,000 | ||
| 24 | Chén cân | 50*30 – 30*50 | 25,000 |
| 40*25 – 25*40 | 20,500 | ||
| 25*25 | 16,000 | ||
| 25 | Chén sứ | 50ml | 23,500 |
| 40ml | 21,000 | ||
| 30ml | 19,000 | ||
| 26 | Đèn cồn | 250ml | 27,000 |
| 150ml | 19,000 | ||
| 27 | Chổi rửa | to | 10,000 |
| nhỏ | 12,000 | ||
| 28 | Hộp lồng petri | 100mm | 24,500 |
| 90mm | 20,000 | ||
| 75mm | 22,500 | ||
| 29 | La men | 22×22 | 21,000 |
| 20×20 | 22,000 | ||
| 30 | Lam kính | 25,000 | |
| 31 | Lưới amiang | 23×23 | 25,000 |
| 16×16 | 18,000 | ||
| 32 | Mặt kính đồng hồ | 12 | 20 000 |
| 10 | 18 000 | ||
| 8 | 10 500 | ||
| 33 | Nút cao su | 1 | 3,000 |
| 2 | 2,000 | ||
| 3 | 6,500 | ||
| 4 | 8,500 | ||
| 5 | 12,000 | ||
| 6 | 14,000 | ||
| 7 | 18,000 | ||
| 8 | 16,000 | ||
| 9 | 18,000 | ||
| 10 | 17,000 | ||
| 34 | Nút công tơ gút | 3,000 | |
| 35 | Ống đong | 1000ml | 102,000 |
| 500ml | 80,000 | ||
| 250ml | 60,000 | ||
| 100ml | 32,000 | ||
| 50ml | 27,000 | ||
| 25ml | 26,000 | ||
| 10ml | 23,000 | ||
| 5ml | 22,000 | ||
| 36 | Phễu chiết | 500ml | 120,000 |
| 250ml | 90,000 | ||
| 125ml | 80,000 | ||
| 37 | Phễu thủy tinh | fi 15cm | 70,000 |
| fi 10cm | 35,000 | ||
| fi 6cm | 25,000 | ||
| 38 | Pipet thẳng | 50ml | 30,000 |
| 25ml | 25,000 | ||
| 20ml | 22,000 | ||
| 10ml | 16,000 | ||
| 5ml | 16,000 | ||
| 2ml | 13,000 | ||
| 1ml | 16,000 | ||
| 39 | Pipet bầu | 50ml | 28,000 |
| 25ml | 28,000 | ||
| 20ml | 26,000 | ||
| 10ml | 25,000 | ||
| 5ml | 24,000 | ||
| 2ml | 23,000 | ||
| 1ml | 21,000 | ||
| 40 | Quả bóp cao su đơn | 9cm | 25,000 |
| 41 | Thìa inox | 22,000 | |
| 42 | Sinh hàn nhám 29 30cm | bóng (hồi lưu) | 130,000 |
| thẳng | 130,000 | ||
| xoắn | 150,000 |
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Sản phẩm : Chai lọ thủy tinh

Giá: 160.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: 100.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: 1.000.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: 2.600.000 VNĐ/ Máy
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: 5.700.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: 1.000.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: Thỏa thuận
Chi tiết
Giá: 1.300.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: 1.960.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: 200.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: Thỏa thuận
Chi tiết
Giá: 400.000 VNĐ/ Bộ
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: 120.000 VNĐ/ Hộp
Chi tiết
Giá: 1.100.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: 3.700.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: 1.100.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: Giá bán sỉ
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: 1.404.000 VNĐ
Chi tiết
Giá: Theo danh mục
Chi tiết
Giá: 780.000 VNĐ
Chi tiết