Mask Thanh quản dùng 1 lần
Giá: Theo danh mục
Chi tiếtSTT | Tên sản phẩm | Thông số | Model | Đơn giá |
1 | Bếp đun bình cầu | 2000ml | 750,000 | |
1000ml | 640,000 | |||
500ml | 540,000 | |||
250ml | 500,000 | |||
2 | Bếp cách thủy | 2 chỗ | HH-S2 | 1,800,000 |
Nhiệt độ cài đặt tối đa: 99oC | 4 chỗ | HH-S4 | 2,550,000 | |
Độ chính xác nhiệt độ: ± 1oC | 6 chỗ | HH-S6 | 2,950,000 | |
Công suất: 2 chỗ 500W; 4 chỗ 800W, 6 chỗ 1500W | ||||
Chế độ bảo vệ tự động ngắt khi quá nhiệt | ||||
Thiết kế mặt trong làm bằng niox | ||||
3 | Cân điện tử KD-NBC | 1000g | 2,800,000 | |
Trọng lượng cân tối đa: 600g; 1200g | 600g | 2,600,000 | ||
Độ phân giải: 0.01g | ||||
Đĩa cân bằng inox | ||||
Chức năng: cân, trừ bì, đếm số lượng | ||||
Tự động báo sắp hết pin; tắt khi không sử dụng | ||||
Nguồn: pin hoặc adapter AC/DC. | ||||
4 | Cân điện tử G&G | JJ200 | 2,700,000 | |
(Liên doanh Mỹ) | JJ1000 | 5,500,000 | ||
Trọng lượng cân tối đa: 600g; 1200g | ||||
Độ phân giải: 0.01g | ||||
Đĩa cân bằng inox | ||||
Chức năng: cân, trừ bì, đếm số lượng | ||||
Tự động báo sắp hết pin; tắt khi không sử dụng | ||||
Nguồn: pin hoặc adapter AC/DC. | ||||
5 | Cân phân tích (quang học) | 0,1mg | TG328A | 5,900,000 |
Trọng lượng cân tối đa: 210g | 0,001g | TG628A | 3,900,000 | |
Độ chính xác: 0.1mg | ||||
Điện áp: 220V | ||||
6 | Giá ống nghiệm nhựa | 80,000 | ||
7 | Giá ống nghiệm inox | 80,000 | ||
8 | Giá pipet nhựa | 80,000 | ||
9 | Giấy đo pH | 1-14 | 15,000 | |
10 | Giấy lọc 60×60 | 15,000 | ||
11 | Giấy lọc định lượng | fi 15cm | 280,000 | |
fi 11cm | 160,000 | |||
fi 9cm | 97,000 | |||
12 | Giấy lọc định tính | fi 15cm | 105,000 | |
fi 11cm | 75,000 | |||
fi 9cm | 62,000 | |||
13 | Giấy quỳ | đỏ | 55,000 | |
tím | 55,000 | |||
xanh | 55,000 | |||
14 | Giấy phenolphthalein | 55,000 | ||
15 | Giấy công gô đỏ | 55,000 | ||
16 | Khúc xạ kế độ ngọt | Singapore | 0-32 | 2.300,000 |
Hãng sx: Trans | Singapore | 0-80 | 2.300,000 | |
Dải đo: 0-32; 0-80% Brix | ||||
Khúc xạ kế độ mặn | Singapore | 0-100 | 2.300,000 | |
Dải đo: 0-100% | ||||
17 | Kìm kẹp chén nung | 50cm | 100,000 | |
30cm | 55,000 | |||
18 | Kiềng đèn cồn | 48,000 | ||
19 | Kính hiển vi 2 mắt | L1100A | 9,300,000 | |
20 | Kính hiển vi soi nổi | 7-45 lần | XTC-2AI | 6,000,000 |
20 | Lò nung | 1.9 lít | SX2-2.5-10 | 6,000,000 |
7.2 lít | SX2-4-10 | 5,960,000 | ||
1.9 lít | SX2-2.5-12 | 6,300,000 | ||
7.2 lít | SX2-5-12 | 7,500,000 | ||
3.75 lít | SRJx-4-13 | |||
3.75 lít | SRJx-6-13 | |||
16 lít | SRJx-8-13 | |||
21 | Micropipet | 10-100µl | 1,400,000 | |
100-1000µl | 1,400,000 | |||
22 | Máy cất nước 1 lần 220V; 4.5kW | 5 lít/giờ | 2,580,000 | |
380V; 7.5kW | 10 lít/giờ | 3,230,000 | ||
380V; 15kW | 20 lít/giờ | 4,250,000 | ||
23 | Máy cất nước 2 lần | 1.6 lít/giờ | SZ-93 | 7,900,000 |
Hệ cất thủy tinh | ||||
Công suất: 3kW | ||||
Nguồn điện: 220V/50Hz | ||||
Kích thước: 70x34x80cm | ||||
24 | Máy đo pH | pH-S25 | 2,800,000 | |
Dải đo: 0.00 ~ 14.00pH; -1999 ~ 1999mV | ||||
Độ chính xác: ± 0.05pH; ± 1mV | ||||
Nguồn điện: 9VDC/300mA | ||||
Cung cấp gồm: máy chính, điện cực, dung dịch chuẩn, dung dịch rửa điện cực | ||||
25 | Máy ly tâm | 12 lỗ x 20ml | 80-2B | 5,700,000 |
Tốc độ ly tâm: 4000vòng/phút | ||||
6 lỗ x 20ml | 800B | 5,200,000 | ||
26 | Máy lắc tròn | phi 200mm | 3,500,000 | |
27 | Máy lắc ngang | HY-4 | 3,800,000 | |
Tần suất tối đa: 300lần/phút | ||||
Biên độ lắc: 20mm | ||||
Trọng lượng: 20kg | ||||
Kích thước: 43x26x23cm | ||||
28 | Máy khuấy đũa | 25W | JJ-1 | 2,380,000 |
Tốc độ khuấy: 0 ~ 3000vòng/phút | 40W | JJ-1 | 2,350,000 | |
Thời gian cài đặt: 0 ~ 120phút | 60W | JJ-1 | 2,725,000 | |
Nguồn điện: 220V/50Hz | ||||
29 | Máy khuấy từ gia nhiệt | 85-2 | 1,485,000 | |
Tốc độ khuấy: 0 ~ 2400vòng/phút | ||||
Nhiệt độ cài đặt tối đa: 100oC | ||||
Công suất: 300W | ||||
Bề mặt làm việc: đường kính 125mm | ||||
Kích thước: 24x19x13cm | ||||
30 | Máy khuấy từ gia nhiệt 6 vị trí | |||
31 | Máy nghiền rung | 1MZ-100 | 22,500,000 | |
Số cối: 01 cối | ||||
Tốc độ vòng quay tối đa: 2860vòng/phút | ||||
Khối lượng mẫu nghiền tối đa: 100g | ||||
Kích thước hạt vào tối đa: 12mm | ||||
Kích thước hạt ra: 0.075 ~ 0.125mm | ||||
Thời gian nghiền 1 mẫu: 1 ~ 3 phút | ||||
Công suất: 1.1kW | ||||
Điện áp: 380V/50Hz | ||||
Kích thước: 55x55x82mm | ||||
32 | Máy nghiền hàm | 60×100 | 14,300,000 | |
Kích thước hạt vào: ≤ 12mm | ||||
Kích thước hạt ra: 0.125 ~ 0.074mm | ||||
Công suất động cơ: 1.5kW | ||||
Điện áp: 380V/50Hz | ||||
33 | Máy so màu | UV722N | 15,500,000 | |
34 | Máy phân tích C-S | |||
35 | Máy cất đạm | KDN-04 | ||
36 | Máy đo độ rã thuốc viên | |||
37 | Máy đo độ nhớt | |||
38 | Phân cực kế | WXG-4 | ||
39 | Nồi hấp inox | 18 lít | YMS II – 280B | 2,900,000 |
50 lít | LS-B50L | 32,000,000 | ||
50 lít | YXQ-LS 50SII | 43,000,000 | ||
40 | Tủ ấm hiện số | 32.4 lít | 303-0A | 3,950,000 |
Nhiệt độ cài đặt tối đa: 60oC | 54.4 lít | 303-1A | 4,250,000 | |
Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ±1oC | 88.2 lít | 303-2A | 7,500,000 | |
Công suất (tương ứng): 0.2; 0.4; 0.4; 0.6kW | ||||
Nguồn điện: 220V | 150 lít | 303-3A | 7,900,000 | |
41 | Tủ cấy vi sinh đơn | SW-CJ-1FD | 26,500,000 | |
Hãng sản xuất: Airtech | ||||
Xuất xứ: TQ | ||||
Tốc độ gió: 0.3 – 0.6m/s | ||||
Độ ồn: ≤ 62 dB | ||||
Điện áp: 220V/50HZ, 0.4kW | ||||
Kích thước buồng làm việc: 870 x 700 x 520mm | ||||
Kích thước ngoài: 990 x 720 x 1600mm | ||||
Khối lượng: 150kg | ||||
42 | Tủ cấy vi sinh đôi | SW-CJ-2FD | 43,500,000 | |
Hãng sản xuất: Airtech | ||||
Xuất xứ: TQ | ||||
Tốc độ gió: 0.3 – 0.6m/s | ||||
Ánh sáng: ≥ 300Lx | ||||
Độ ồn: ≤ 62 dB | ||||
Điện áp: 220V/50HZ, 0.8kW | ||||
Kích thước buồng làm việc: 1360 x 700 x 520mm | ||||
Kích thước ngoài: 1480 x 720 x 1600mm | ||||
Có đèn chiếu sáng và đèn UV | ||||
Khối lượng: 350kg | ||||
43 | Tủ sấy hiện số | 42 lít | 101-0A | 4,950,000 |
Nhiệt độ cài đặt: 50 ~ 300oC | 70lít | 101-1A | 5,850,000 | |
Độ chính xác nhiệt độ: ±1oC | 136 lít | 101-2A | 7,000,000 | |
Nguồn điện: 220V (101-4A: 380V) | 225lít | 101-3A | 7,550,000 | |
44 | Tủ sấy hiện kim | 42 lít | 101-0 | 4,550,000 |
Nhiệt độ cài đặt: 50 ~ 300oC | 70lít | 101-1 | 5,600,000 | |
Độ chính xác nhiệt độ: ±1oC | 136 lít | 101-2 | 6,640,000 | |
Nguồn điện: 220V (101-4A: 380V) | 225lít | 101-3 | 7,800,000 | |
640 lít | 101-4 | 16,000,000 | ||
45 | Tủ hút độc | CHG-01 | 35,500,000 | |
CHG-02 | 47,000,000 | |||
46 | Rây tiêu chuẩn các cỡ | fi 200mm | 290,000 | |
47 | Bộ rây tiêu chuẩn | fi 200mm | 2,300,000 |
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Sản phẩm : Thiết bị khoa học
Giá: Theo danh mục
Chi tiếtGiá: 3.990.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: 77.500 VNĐ/ Cái
Chi tiếtGiá: 120.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: Theo danh mục
Chi tiếtGiá: 1.450.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: Liên hệ
Chi tiếtGiá: 1.300.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: 1.270.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: 2.200.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: Theo danh mục
Chi tiếtGiá: 28.000 VNĐ/ Cái
Chi tiếtGiá: Giá bán buôn/ Bán sỉ. LIên hệ
Chi tiếtGiá: 640.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: Theo danh mục
Chi tiếtGiá: 900.000 VNĐ/ Máy
Chi tiếtGiá: Theo danh mục
Chi tiếtGiá: Liên hệ để có giá tốt
Chi tiếtGiá: Theo danh mục
Chi tiếtGiá: 120.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: 940.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: 500.000 VNĐ/ Cái
Chi tiếtGiá: Theo danh mục
Chi tiếtGiá: 1.400 VNĐ/ cái
Chi tiếtGiá: Theo danh mục
Chi tiếtGiá: Thỏa thuận
Chi tiếtGiá: 1.030.000 VNĐ
Chi tiếtGiá: 680.000 VNĐ
Chi tiết